Спецификация и комплектация микрофонов SE • 200D
Стандартная комплектация микрофонной системы SE • 200D
Спецификация микрофонной системы SE • 200D
Основные характеристики
UHF диапазон | 660-690 МГц |
Частота дискретизации | 48 кГц |
Частотная характеристика | 30-20000 Гц |
Рабочее расстояние | до 40 м |
Масса брутто | 2,150 кг |
Масса нетто приемника | 0,95 кг |
Размеры коробки Ш×В×Г | 375×65×283 мм |
Размеры приемника Ш×В×Г | 210×50×151 мм |
Технические характеристики приемника
Частота несущей | 660-690 МГц |
Рабочая полоса | 30 МГц |
Ширина канала | 300 кГц |
Разбивка на группы | 15 групп по 6 каналов |
Динамический диапазон | 96 дБ |
Искажения (суммарные) | <0.1% |
Частотная характеристика (аудио) | 30-20000 Гц (при +-2 дБ) |
Соотношение сигнал/шум | 96 дБ |
Чувствительность приёма | -95 дБм |
Задержка передачи аудио | <3 мс |
Питание | 12 В, 1 A |
Аудиовыходы | 1 x TRS 6.3 mixed A+B, 2 x XRL Balanced A/B |
Технические характеристики микрофонов
Частота несущей | 660-690 МГц |
Рабочая полоса | 30 МГц |
Переключение частоты | ИК-синхронизация |
Мощность передатчика | 9 мВт |
Побочные излучения | -50 дБн (к несущей, dBc) |
Питание | аккумулятор литиевый, тип 18500 |
Время работы после полного заряда | >8 ч |
390 USDЦена цифровых микрофонов SE • 200D