Характеристики караоке-систем Evolution для домашнього використання або VIP-кімнати в караоке-клубі
Караоке-система | Evolution Lite2 | Evolution Lite22019 | Evolution Lite22019 Plus | Evolution Lite22019 Premium |
Вартість, | Знята з виробництва | Тимчасово недоступна | Тимчасово недоступна | 3200 |
Оновлення Онлайн | Є | Є | Є | Є |
Можливість встановлення додаткових пакетів | За додаткову плату | За додаткову плату | За додаткову плату | Доступні для БЕЗКОШТОВНОГО завантаження * |
Кількість мікрофонних входів | 2 | 2 | 2 | 2 |
Цифрова обробка голосу | Еквалайзер, 1 Reverb, 1 Delay | Еквалайзер, компресор, 6 Reverb, 3 Delay |
Еквалайзер, компресор, 6 Reverb, 3 Delay |
Еквалайзер, компресор, 6 Reverb, 3 Delay |
Автоматичне збереження налаштувань для пісень зі списку «Улюблені» | Немає | Є | Є | Є |
Запис виконаня | Є | Є | Є | Є |
Можливість поділитися записом виступу | Немає | Є | Є | Є |
Аудіо ЦАП | PCM2906C | Asahi Kasei Microdevices AK4490EQ | Asahi Kasei Microdevices AK4490EQ | Asahi Kasei Microdevices AK4490EQ |
Стандарти вхідного аудіосигналу | Аналоговий: TRS 6.3 balanced/ unbalanced – 2 шт. | Аналоговий: TRS 6.3 balanced/ unbalanced – 2 шт. | Аналоговий: TRS 6.3 balanced/ unbalanced – 2 шт. | Аналоговий: TRS 6.3 balanced/ unbalanced – 2 шт. |
Стандарти вихідного аудіосигналу | Аналоговий: RCA – 2 шт. | Аналоговий: RCA – 2 шт. | Аналоговий: RCA – 2 шт. | Аналоговий: RCA – 2 шт. |
Стандарти вихідного відеосигналу | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
Підтримка Full HD караоке | Є | Є | Є | Є |
Керування караоке-системою | Пульт ДК, iPad, iPhone, планшети та смартфони на Android | Пульт ДК, iPad, iPhone, планшети та смартфони на Android | Пульт ДК, iPad, iPhone, планшети та смартфони на Android | Пульт ДК, iPad, iPhone, планшети та смартфони на Android |
Wi-Fi | Є | Є | Є | Є |
Загальний об’єм жорстких дисків | 1 ТБ | 1 ТБ | 1 ТБ | 2 ТБ |
Оптичний привод | Немає | Немає | Немає | Немає |
USB | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Вивантаження статистики до облікових систем (1С підприємства, R-Keeper і т.д.) | Є | Є | Є | Є |
Плеєр фонової музики | Є | Є | Є | Є |
Оцінка якості виконання балами | Є | Є | Є | Є |
Операційна система | Linux Evolution | Linux Evolution | Linux Evolution | Linux Evolution |
Габарити (ШхВхГ), мм | 200x56x225 | 200x56x200 | 200x56x200 | 200x56x200 |
Маса нетто, кг Масса брутто, кг |
1,741 4,24 |
1,54 4,06 |
1,54 4,06 |
1,54 4,06 |
* крім казахської, турецької та латиської регіональних баз